產(chǎn)品分類
Product Category恒溫恒濕交變試驗箱武漢現(xiàn)貨供應(yīng):模擬高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/等自然環(huán)境,適用于檢測產(chǎn)品材料各種高低溫等惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)。將提供給您預(yù)測和改進產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù),廣泛應(yīng)用于各種科研機構(gòu)及生產(chǎn)制造企業(yè)實驗室做試驗用。
一、箱體材質(zhì)及結(jié)構(gòu)特點:
1、制冷方式:風冷式活塞壓縮制冷方式;
2、制冷機:泰康全封閉壓縮機;
3、保溫材料采用超細玻璃棉,保溫效果好;
4、加熱元件:鰭片式散熱管型鎳鉻合金電熱管;
5、設(shè)有兩道硅橡膠門封條,密封性能良好;
6、具有漂亮的外觀,理想的拼裝方式,緊湊的箱體結(jié)構(gòu),安裝使用極為方便;
7、配有可觀視窗口,可方便客戶不用打開箱門的情況下就能清楚觀測箱內(nèi)試驗狀況;
8、制冷系統(tǒng)安裝于箱體下部,制冷機采用法國泰康全封閉壓縮機,安裝方便,性能可靠,噪音低;
9、箱體制作材料:工作室采用SUS#304不銹鋼制作;外箱體采用冷軋鋼板靜電噴塑或SUS#304不銹鋼霧面砂紋板制作。
二、恒溫恒濕交變試驗箱武漢現(xiàn)貨供應(yīng)型號規(guī)格列表:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |