產品分類
Product Category耐寒耐濕熱試驗箱制冷工作原理:
制冷系統采用1套 產泰康全封閉壓縮機所組成的單元氟利昂制冷系統。制冷系統的設計應用能量調節技術,既能保證制冷機組正常運行,又能對制冷系統的能耗及制冷量進行有效的調節,使制冷系統保持在*的運行狀態。采用平衡調溫(BTC),既在制冷系統在連續工作的情況下,控制系統根據設定之溫度點通過PID自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態平衡
一、產品尺寸:
1. 工作室尺寸:50×75×60㎝ (W×H×D)
二、溫濕度范圍:
1.溫度: -40℃~150℃(可任意設定)
2.濕度: 30%~98%RH (可任意設定)
三、升降溫速度:
1. 常溫→150℃ 約35分鐘(非線性空載,約3℃/分鐘)
2. 常溫→-40℃ 約55分鐘(非線性空載,約1℃/分鐘)
四、恒溫恒濕試驗箱的主要參數:
解析精度:溫度:±0.1℃ 濕度:±0.1%
控制精度:溫度:±0.3℃ 濕度:±1.5%RH
分布精度:溫度: ±1.0℃ 100℃~150℃時:±1.5℃ ,濕度:+2.0/-3.0%RH
恒溫恒濕試驗機符合標準:GB2423.1-89低溫試驗方法、GB2423.2-89高溫試驗方法、GB2423-93試驗D6交變濕熱試驗方法、IEC68-2-30試驗方法。
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的耐寒耐濕熱試驗箱 |