產(chǎn)品分類
Product Category線性快溫變?cè)囼?yàn)箱供應(yīng)試驗(yàn)箱是環(huán)試行業(yè)產(chǎn)品的總稱,是在有效的空間范圍內(nèi)模擬出自然的氣候環(huán)境,試驗(yàn)種類有:高低溫試驗(yàn)箱、氙燈老化試驗(yàn)箱、紫外線老化試驗(yàn)箱、箱式淋雨箱、防銹油脂、滴水裝置、凈化潔凈保管柜、氮?dú)獯鎯?chǔ)柜、非標(biāo)產(chǎn)品…等
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、可支持RS485,LAN,4G等方式通訊,方便遠(yuǎn)程監(jiān)控及采集數(shù)據(jù);
2、可實(shí)時(shí)顯示運(yùn)行曲線圖,帶有USB,通訊接口下載曲線和歷史數(shù)據(jù);
3、采用原裝壓縮機(jī),控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)降溫,恒溫段節(jié)能;
4、可結(jié)合負(fù)載,發(fā)熱量定制,升降溫速率:3℃/min,5℃/min,10℃/min,15℃/min;
5、可設(shè)定循環(huán)次數(shù)和除霜次數(shù)自動(dòng)(動(dòng))除霜每個(gè)產(chǎn)品,都可以根據(jù)客戶的需求來定做。
產(chǎn)品滿足以下各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):
1、GBJ150.3(MIL-STD-810D)高溫試驗(yàn)方法;
2、GJB150.4(MIL-STD-810D)低溫試驗(yàn)方法;
3、GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高溫壽命試驗(yàn);
4、GB-2423.1-89(IEC68-2-1)試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法;
5、GB-2423.2-89(IEC68-2-2)試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法。
線性快溫變?cè)囼?yàn)箱供應(yīng) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng)。 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45×30cm),測(cè)試孔(Φ50mm×1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的快溫變?cè)囼?yàn)箱。 |